Stav | Dátum zmeny | Rozhlas | Popis |
---|---|---|---|
V riešení | 20.12. 2024 | Hviezdoslavova 24-26 | porucha prijimaca - odpojene ampliony |
V riešení | 20.12. 2024 | Iliašovská 4 | demontovana sumova brana |
Porucha | 30.6. 2025 | Majkutova 2 | Rozhlas ide veľmi nahlas, pritíšiť amplión |
Porucha | 10.7. 2025 | Mojmírova-Javorová | Rozhlas ide veľmi nahlas - sťažnosť od občanov ulice Mojmírovej - prosíme znížiť hlasitosť |
V riešení | 20.12. 2024 | Nábrežná 18 | demontovana sumova brana |
V riešení | 20.12. 2024 | Nábrežná 68-70 | demontovana bednicka z prijimacom |
V riešení | 20.12. 2024 | Okružná 11 (Pribinova) | porucha prijimaca - odpojene ampliony |
V riešení | 20.12. 2024 | Ružová-Jesenského | poskodena bateria, odpojene ampliony |
V riešení | 20.12. 2024 | Sládkovičova-Jahodová | poskodena bateria |
V riešení | 20.12. 2024 | Slovenského raja 11 | demontovana 2x sumova brana |
V riešení | 20.12. 2024 | Štefánikova 32 | odpojene ampliony |
Porucha | 19.3. 2025 | Štefánikova 44 | Nejde celá ulica |
V riešení | 20.12. 2024 | Tatranská 83 | demontovana sumova brana |
V riešení | 20.12. 2024 | Tomášovská 16 | poskodena bateria |
V riešení | 20.12. 2024 | Tomášovská 32-34 | poskodena bateria |
Stav | Dátum zmeny | Rozhlas | Popis |
---|---|---|---|
OK | 6.7. 2022 | Nám. Pajdušáka 6-8 | vymena zdroja, kontrola elektroniky, rozhlas plne funkcny, ak sa zavada zopakuje, problem na strane privodu z VO - nespravne nabijanie |
OK | 24.3. 2022 | Dom kultúry | ukazany spravny postup ako aktivovat rozhlasy, kontrola na mieste, funkcne aj drotove aj bezdrotove rozhlasy |
OK | 18.3. 2022 | Pribinova 46 | Problem v aktivačnej jednotke OKC. Rozhlas plne funkčný, porucha v OKC v samostatnom riešení. |
OK | 18.3. 2022 | Podjavorinskej-Staničná (rampy) | Kontrola na mieste, rozhlas plne funkčný |
OK | 18.3. 2022 | Rázusova 6 | Oprava poškodenej šumovej brány, funkčné. |
Stav | Dátum zmeny | Osvetlenie | Popis |
---|---|---|---|
Porucha | 10.7. 2025 | Jahodová (č. 312) |
Nesvieti svetlo na ulici Sládkovičovej 22 |
Porucha | 9.7. 2025 | Nábrežná (č. 100) |
Nesvieti osvetlenie na celej Nábrežnej ulici a okolitých uliciach |
Porucha | 26.5. 2025 | Nábrežná (č. 102) |
nesvieti svetlo na ulici Nábrežnej pri križovatke s ulicou Novou ,pri garáži |
Porucha | 10.7. 2025 | Podjavorinskej (č. 230) |
Nesvieti lampa verejného osvetlenia. |
Porucha | 14.7. 2025 | Rázusova (č. 241) |
nesvieti druhé svetlo od križovatky s ul. Staničnou |
Porucha | 5.7. 2025 | Slovenského raja (č. 295) |
Popis zavady - nesvieti lampa pri dome č. 51 na ulici Slovenského raja. |
Porucha | 5.7. 2025 | Smreková (č. 56) |
Popis zavady - nesvieti lampa pri križovatke ilic Smreková a Hviezdoslavova |
Porucha | 5.7. 2025 | Tatranská (č. 330) |
Popis zavady - nesvieti lampa pred domom č. 108 na ulici Tatranskej. |
Porucha | 14.7. 2025 | Vrbová (č. 431) |
Na ul. Vrbovej nesvietia tri pouličné lampy. |
Stav | Dátum zmeny | Osvetlenie | Popis |
---|---|---|---|
OK | 10.7. 2025 | Hollého (č. 322) |
Porucha odstranena |
OK | 9.7. 2025 | Hollého (č. 322) |
Porucha odstranena |
OK | 9.7. 2025 | Hollého (č. 322) |
Porucha odstranena |
OK | 9.7. 2025 | Hollého (č. 322) |
Porucha odstranena |
OK | 9.7. 2025 | Lipová (č. 185) |
Porucha odstranena |